Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.
Tillsynsbrunnar finns i dimensionerna 400 och 600 mm. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Mellandelar med PG-fog tillverkas i flera olika bygghöjder. Som överdel används Kanmax PG spetsvändare som avslutas med antingen fast eller flytande ram av betong och standardbetäckning eller flytande betäckning av gjutjärn.
Bygghöjd | Artikelnummer | DN | Anslutning | Skrymvikt |
---|---|---|---|---|
Tillsynsbrunn, Bottendel PG |
||||
370 | 865-1511 | 400 | 150 A | 400 |
370 | 865-1512 | 400 | 150 B | 400 |
370 | 865-1514 | 400 | 150 D | 400 |
370 | 865-1611 | 400 | 160 PVC A | 400 |
370 | 865-1612 | 400 | 160 PVC B | 400 |
370 | 865-1614 | 400 | 160 PVC D | 400 |
370 | 865-2021 | 400 | 225 A | 400 |
370 | 865-2022 | 400 | 225 B | 352 |
370 | 865-2024 | 400 | 225 D | 328 |
550 | 865-3031 | 400 | 300 A | 736 |
600 | 865-6020 | 600 | 225 A | 1200 |
600 | 865-6021 | 600 | 225 B | 1120 |
600 | 865-6022 | 600 | 225 D | 1040 |
600 | 865-6030 | 600 | 300 A | 1120 |
600 | 865-6031 | 600 | 300 B | 1040 |
600 | 865-6032 | 600 | 300 D | 928 |
600 | 865-6040 | 600 | 400 A | 960 |
Tillsynsbrunn, Mellandel |
||||
250 | 875-6502 | 400 PG | 115 | |
375 | 875-6503 | 400 PG | 173 | |
Tillsynsbrunn, Överdel PG |
||||
500 | 876-6705 | 600 | 371 | |
700 | 876-6707 | 600 | 522 | |
900 | 876-6709 | 600 | 674 | |
1100 | 876-6711 | 600 | 824 | |
1300 | 876-6713 | 600 | 974 | |
1500 | 876-6715 | 600 | 1125 | |
1700 | 876-6717 | 600 | 1275 | |
1900 | 876-6719 | 600 | 1426 | |
2100 | 876-6721 | 600 | 1576 |
Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.
T = Trafikklass
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik.
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart.
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon.
1 = Brandväg, torgytor mm.
2 = Gator/ vägar.
3 = Gator/ vägar.
4 = Gator /vägar.
5 = Gator/ vägar.
Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.