RF (Råkilad, fasad) är menad för vår trafikmiljö, men har alltmer kommit att efterfrågas i trädgårdsmiljö. RF kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag där fasningen av stenens ovansida ger minskad risk för däckslitage. Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling.
Kantsten är inte en exakt vetenskap och oftast levereras den i längder om ca 1 m för raksten. Däremot är benämningen fallande längder vanligt förekommande och då kan spannet i längderna tillåtas vara större. Vissa önskar längre sten för snabbare sättning och vissa önskar kort sten pga vikt. Vad du önskar bestämmer helt enkelt du tillsammans med S:t Eriks.
Dimension | Radie | Artikelnummer | Kg/st | St/varv | St/pall |
---|---|---|---|---|---|
Granitkantsten RF, RF1 |
|||||
150 x Fallande x 300 | 0,5 m | 3261-150005 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 0,6 m | 3261-150006 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 0,75 | 3261-150007 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 1,0 m | 3261-150010 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 1,5 m | 3261-150015 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 2,0 m | 3261-150020 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 3,0 m | 3261-150030 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 4,5 m | 3261-150045 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 6,0 m | 3261-150060 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 7,5 m | 3261-150075 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 10,0 | 3261-150100 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 12,0 | 3261-150120 | 117 | ||
150 x Fallande x 300 | 3331-150000 | 120 | |||
150 x Fallande x 300 | 0,5 m | 3331-150005 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 0,6 m | 3331-150006 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 0,75 | 3331-150007 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 1,0 m | 3331-150010 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 1,5 m | 3331-150015 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 2,0 m | 3331-150020 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 3,0 m | 3331-150030 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 4,5 m | 3331-150045 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 6,0 m | 3331-150060 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 7,5 m | 3331-150075 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 10 m | 3331-150100 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 12 m | 3331-150120 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 3621-150000 | 120 | |||
150 x Fallande x 300 | 0,5 m | 3621-150005 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 0,6 m | 3621-150006 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 0,75 m | 3621-150007 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 1,0 m | 3621-150010 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 1,5 m | 3621-150015 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 2,0 m | 3621-150020 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 3,0 m | 3621-150030 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 4,5 m | 3621-150045 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 6,0 m | 3621-150060 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 7,5 m | 3621-150075 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 10 m | 3621-150100 | 120 | ||
150 x Fallande x 300 | 12 m | 3621-150120 | 120 | ||
Granitkantsten RF, RF2 |
|||||
120 x Fallande x 300 | 3332-120000 | 95 | |||
120 x Fallande x 300 | 0,5 m | 3332-120005 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 0,6 m | 3332-120006 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 0,75 | 3332-120007 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 1,0 m | 3332-120010 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 1,5 m | 3332-120015 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 2,0 m | 3332-120020 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 3,0 m | 3332-120030 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 4,5 m | 3332-120045 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 6,0 m | 3332-120060 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 7,5 m | 3332-120075 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 10 m | 3332-120100 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 12 m | 3332-120120 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 3622-120000 | 95 | |||
120 x Fallande x 300 | 0,5 m | 3622-120005 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 0,6 m | 3622-120006 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 0,75 m | 3622-120007 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 1,0 m | 3622-120010 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 1,5 m | 3622-120015 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 2,0 m | 3622-120020 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 3,0 m | 3622-120030 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 4,5 m | 3622-120045 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 6,0 m | 3622-120060 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 7,5 m | 3622-120075 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 10 m | 3622-120100 | 95 | ||
120 x Fallande x 300 | 12 m | 3622-120120 | 95 | ||
Granitkantsten RF, RF4 |
|||||
100 x Fallande x 300 | 3334-100000 | 76 | |||
100 x Fallande x 300 | 0,5 m | 3334-100005 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 0,6 m | 3334-100006 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 0,75 | 3334-100007 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 1,0 m | 3334-100010 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 1,5 m | 3334-100015 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 2,0 m | 3334-100020 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 3,0 m | 3334-100030 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 4,5 m | 3334-100045 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 6,0 m | 3334-100060 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 7,5 m | 3334-100075 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 10 m | 3334-100100 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 12 m | 3334-100120 | 76 | ||
100 x Fallande x 300 | 3624-100000 | 83 | |||
100 x Fallande x 300 | 0,5 m | 3624-100005 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 0,6 m | 3624-100006 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 0,75 m | 3624-100007 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 1,0 m | 3624-100010 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 1,5 m | 3624-100015 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 2,0 m | 3624-100020 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 3,0 m | 3624-100030 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 4,5 m | 3624-100045 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 6,0 m | 3624-100060 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 7,5 m | 3624-100075 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 10 m | 3624-100100 | 83 | ||
100 x Fallande x 300 | 12 m | 3624-100120 | 83 |
Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.
T = Trafikklass
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik.
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart.
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon.
1 = Brandväg, torgytor mm.
2 = Gator/ vägar.
3 = Gator/ vägar.
4 = Gator /vägar.
5 = Gator/ vägar.
Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.
Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.