Kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag. Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion.
Granitstenen tillverkas enligt standard SSEN 1343. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. Kantstenen levereras vanligen i fallande längder mellan 0,9 och 2 m. De raka kantstenarna är ca 1 m långa.
Dimension | Färg | Artikelnummer | Kg/st |
---|---|---|---|
Granitkantsten GV, GV1 |
|||
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150005 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150006 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150007 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150010 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150015 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150020 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150030 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150045 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150060 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150075 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150100 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3271-150120 | 122 |
150 x Fallande x 300 | Porto grå | 3371-150000 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150000 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150005 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150006 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150007 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150010 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150015 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150020 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150030 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150045 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150060 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150075 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150100 | 125 |
150 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3631-150120 | 125 |
Granitkantsten GV, GV2 |
|||
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120005 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120006 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120007 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120010 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120015 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120020 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120030 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120045 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120060 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120075 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120100 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Pearl grey | 3272-120120 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Porto grå | 3372-120000 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120000 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120005 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120006 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120007 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120010 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120015 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120020 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120030 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120045 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120060 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120075 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120100 | 100 |
120 x Fallande x 300 | Bohus granit | 3632-120120 | 100 |
Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.
T = Trafikklass
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik.
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart.
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon.
1 = Brandväg, torgytor mm.
2 = Gator/ vägar.
3 = Gator/ vägar.
4 = Gator /vägar.
5 = Gator/ vägar.
Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.
Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.