S:t Eriks murbeklädnad är en tunn naturstensplatta som används som murbeklädnad för montering på en stabil murstomme. Fronten är råkilad, medan baksidan och sidorna är sågade. Beklädnadsplattorna är ojämnt tjocka på mitten, men mäter 20 mm i kanterna intill fogen. Murbeklädnaden monteras lämpligen med flexibelt utomhusfix.
Beklädnadsplattan är av granit, en avtäckning i samma material rekommenderas för att få en ren granitmur. Flammad ovansida ger en slät ovanyta att ställa blomkrukor på.
Dimension | Färg | Artikelnummer | Kg/st | Kg/lpm | Radie | St/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Murbeklädnad, Flammad |
||||||
200 x Fallande 300-600 x 30 | Bohus grå | 3618-202010 | 81 | |||
200 x Fallande 300-600 x 30 | Bohus röd | 3618-202015 | 81 | |||
250 x Fallande 375-750 x 30 | Bohus grå | 3618-252010 | 81 | |||
250 x Fallande 375-750 x 30 | Bohus röd | 3618-252015 | 81 | |||
300 x Fallande 450-900 x 30 | Bohus grå | 3618-302010 | 81 | |||
300 x Fallande 450-900 x 30 | Bohus röd | 3618-302015 | 81 | |||
350 x Fallande 500-1000 x 30 | Bohus grå | 3618-352010 | 81 | |||
350 x Fallande 500-1000 x 30 | Bohus röd | 3618-352015 | 81 | |||
400 x Fallande 600-1200 x 30 | Bohus grå | 3618-402010 | 81 | |||
400 x Fallande 600-1200 x 30 | Bohus röd | 3618-402015 | 81 | |||
450 x Fallande 675-1350 x 30 | Bohus grå | 3618-452010 | 81 | |||
450 x Fallande 675-1350 x 30 | Bohus röd | 3618-452015 | 81 | |||
500 x Fallande 750-1500 x 30 | Bohus grå | 3618-502010 | 81 | |||
500 x Fallande 750-1500 x 30 | Bohus röd | 3618-502015 | 81 | |||
Murbeklädnad, Hörn |
||||||
200 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-200210 | 10 | |||
200 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-200215 | 10 | |||
200 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-202210 | 9,5 | |||
200 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-202215 | 9,5 | |||
250 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-250210 | 12,5 | |||
250 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-250215 | 12,5 | |||
250 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-252210 | 12 | |||
250 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-252215 | 12 | |||
300 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-300210 | 14,6 | |||
300 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-300215 | 14,6 | |||
300 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-302210 | 14 | |||
300 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-302215 | 14 | |||
350 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-350210 | 17 | |||
350 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-350215 | 17 | |||
350 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-352210 | 17 | |||
350 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-352215 | 17 | |||
400 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-400210 | 20 | |||
400 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-400215 | 19,5 | |||
400 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-402210 | 19,4 | |||
400 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-402215 | 19,4 | |||
450 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-450210 | 23 | |||
450 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-450215 | 23 | |||
450 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-452210 | 22 | |||
450 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-452215 | 22 | |||
500 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-500210 | 26 | |||
500 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-500215 | 26 | |||
500 x 200-400 x 30 | Bohus grå | 3618-502210 | 19 | |||
500 x 200-400 x 30 | Bohus röd | 3618-502215 | 19 | |||
Murbeklädnad, Råkilad |
||||||
200 x Fallande 300-600 x 30 | Bohus grå | 3618-200010 | 82 | |||
200 x Fallande 300-600 x 30 | Bohus röd | 3618-200015 | 82 | |||
250 x Fallande 375-750 x 30 | Bohus grå | 3618-250010 | 82 | |||
250 x Fallande 375-750 x 30 | Bohus röd | 3618-250015 | 82 | |||
300 x Fallande 450-900 x 30 | Bohus grå | 3618-300010 | 82 | |||
300 x Fallande 450-900 x 30 | Bohus röd | 3618-300015 | 82 | |||
350 x Fallande 500-1000 x 30 | Bohus grå | 3618-350010 | 82 | |||
350 x Fallande 500-1000 x 30 | Bohus röd | 3618-350015 | 82 | |||
400 x Fallande 600-1200 x 30 | Bohus grå | 3618-400010 | 82 | |||
400 x Fallande 600-1200 x 30 | Bohus röd | 3618-400015 | 82 | |||
450 x Fallande 675-1350 x 30 | Bohus grå | 3618-450010 | 82 | |||
450 x Fallande 675-1350 x 30 | Bohus röd | 3618-450015 | 82 | |||
500 x Fallande 750-1500 x 30 | Bohus grå | 3618-500010 | 82 | |||
500 x Fallande 750-1500 x 30 | Bohus röd | 3618-500015 | 82 |
Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.
T = Trafikklass
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik.
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart.
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon.
1 = Brandväg, torgytor mm.
2 = Gator/ vägar.
3 = Gator/ vägar.
4 = Gator /vägar.
5 = Gator/ vägar.
Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.
Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.