Det mindre av våra exklusiva block i granit, fram och baksida råkilad, topp och en kortsida flammad. Blocken lämpar sig för murning av lägre murar och som kantmarkering.
Kombinera din mur i granit med andra naturstensprodukter som stor- och smågatsten, stora plattor och hällar samt kantstenar i granit för en lyxig helhet.
Dimension | Färg | Artikelnummer | Kg/st | Kg/lpm | Radie | St/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blockstensmur, Dubbelsidig flammad |
||||||
200 x Fallande 700-2500 x 600 | Bohus granit | 3617-060212 | 324 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 800 | Bohus granit | 3617-080212 | 432 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1000 | Bohus granit | 3617-100212 | 540 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1200 | Bohus granit | 3617-120212 | 648 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1400 | Bohus granit | 3617-140212 | 736 | |||
Blockstensmur, Dubbelsidig råkilad |
||||||
200 x Fallande 700-2500 x 600 | Bohus granit | 3617-060012 | 330 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 800 | Bohus granit | 3617-080012 | 441 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1000 | Bohus granit | 3617-100012 | 552 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1200 | Bohus granit | 3617-120012 | 663 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1400 | Bohus granit | 3617-140012 | 756 | |||
Blockstensmur, Enkelsidig råkilad |
||||||
200 x Fallande 700-2500 x 600 | Bohus granit | 3617-061012 | 330 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 800 | Bohus granit | 3617-081012 | 441 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1000 | Bohus granit | 3617-101012 | 552 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1200 | Bohus granit | 3617-121012 | 663 | |||
200 x Fallande 700-2500 x 1400 | Bohus granit | 3617-141012 | 756 | |||
Blockstensmur, Flammad |
||||||
200 x 1000 x 600 | Porto grå | 3317-062000 | 325 | |||
200 x 1000 x 800 | Porto grå | 3317-082000 | 432 | |||
200 x 1000 x 1000 | Porto grå | 3317-102000 | 540 | |||
200 x 1000 x 1200 | Porto grå | 3317-122000 | 648 | |||
Blockstensmur, Normalblock |
||||||
200 x 1000 x 600 | Porto grå | 3317-060000 | 345 | |||
200 x 1000 x 800 | Porto grå | 3317-080000 | 460 | |||
200 x 1000 x 1000 | Porto grå | 3317-100000 | 570 | |||
200 x 1000 x 1200 | Porto grå | 3317-120000 | 685 | |||
Blockstensmur, Ändblock |
||||||
200 x 1000 x 600 | Porto grå | 3317-060600 | 345 | |||
200 x 1000 x 800 | Porto grå | 3317-080600 | 460 | |||
200 x 1000 x 1000 | Porto grå | 3317-100600 | 570 | |||
200 x 1000 x 1200 | Porto grå | 3317-120600 | 685 |
Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.
T = Trafikklass
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik.
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart.
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon.
1 = Brandväg, torgytor mm.
2 = Gator/ vägar.
3 = Gator/ vägar.
4 = Gator /vägar.
5 = Gator/ vägar.
Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.
Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.