Med hjälp av enstaka blocksteg i granit tar du lätt upp mindre nivåskillnader i terrängen och bygger upp en entrétrappa. Trappstegen finns i fyra längder, flammad topp och råkilad front övriga sidor sågade..
Dimension | Färg | Artikelnummer | Kg/st | Kg/lpm | Radie | St/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blocksteg Granit, Flammad |
||||||
350 x 1050 x 150 | Lappland Svart | 3615-100021 | 162 | |||
350 x 1050 x 150 | Bohus grå | 3615-100110 | 149 | |||
350 x 1050 x 150 | Bohus röd | 3615-100115 | 149 | |||
350 x 1200 x 150 | Lappland Svart | 3615-120021 | 185 | |||
350 x 1200 x 150 | Bohus grå | 3615-120110 | 170 | |||
350 x 1200 x 150 | Bohus röd | 3615-120115 | 170 | |||
350 x 1500 x 150 | Lappland svart | 3615-150021 | 231 | |||
350 x 1500 x 150 | Bohus grå | 3615-150110 | 213 | |||
350 x 1500 x 150 | Bohus röd | 3615-150115 | 213 | |||
350 x 1500 x 170 | Lappland svart | 3615-151721 | 262 | |||
350 x 1500 x 170 | Bohus grå | 3615-151810 | 241 | |||
350 x 1500 x 170 | Bohus röd | 3615-151815 | 241 | |||
350 x 2000 x 150 | Bohus grå | 3615-200110 | 283 | |||
350 x 2000 x 150 | Bohus röd | 3615-200115 | 283 | |||
Blocksteg Granit, Portugal granit |
||||||
350 x 1050 x 150 | Porto grå | 3315-100000 | 150 | Topp flammad, front råkilad | ||
350 x 1200 x 150 | Porto grå | 3315-120000 | 176 | Topp flammad, front råkilad | ||
350 x 1500 x 150 | Porto grå | 3315-150000 | 220 | Topp flammad, front råkilad | ||
350 x 1500 x 170 | Porto grå | 3315-151000 | 250 | Topp flammad, front råkilad | ||
350 x 2000 x 150 | Porto grå | 3315-200000 | 290 | Topp flammad, front råkilad | ||
Blocksteg Granit, Råkilad |
||||||
350 x 1050 x 150 | Bohus grå | 3615-100010 | 149 | |||
350 x 1050 x 150 | Bohus röd | 3615-100015 | 149 | |||
350 x 1200 x 150 | Bohus grå | 3615-120010 | 170 | |||
350 x 1200 x 150 | Bohus röd | 3615-120015 | 170 | |||
350 x 1500 x 150 | Bohus grå | 3615-150010 | 213 | |||
350 x 1500 x 150 | Bohus röd | 3615-150015 | 213 | |||
350 x 1500 x 170 | Bohus grå | 3615-151710 | 241 | |||
350 x 1500 x 170 | Bohus röd | 3615-151715 | 241 | |||
350 x 2000 x 150 | Bohus grå | 3615-200010 | 283 | |||
350 x 2000 x 150 | Bohus röd | 3615-200015 | 283 |
Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.
T = Trafikklass
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik.
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart.
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon.
1 = Brandväg, torgytor mm.
2 = Gator/ vägar.
3 = Gator/ vägar.
4 = Gator /vägar.
5 = Gator/ vägar.
Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.