Tillsammans med Banverket har vi utvecklat en trumma anpassad för montage under järnväg. Bantrummans tre delar sammanfogas mekaniskt på ett unikt sätt som hindrar delarna att glida isär. Eftersom foggjutning inte är nödvändigt kan montaget även utföras vintertid.
Bantrummans bottendel är utformad med hänsyn till naturen. Den frilagda ytan efterliknar en åbotten och underlättar därmed fiskvandringen. De förhöjda kanterna medger passage av småvilt. Detta har uppmärksammats av Världsnaturfonden som gjort inventeringar av utterns, flodpärlmusslans och öringens vandringar i Pite älvdal.
Dimension | Artikelnummer | Kg/st | DN | Skrymvikt |
---|---|---|---|---|
Bantrumma, Bottenplatta |
||||
1040 x 2000 x 210-260 | 6211-062010 | 1210 | 600 | |
1240 x 2000 x 210-260 | 6211-082012 | 1500 | 800 | |
1450 x 2000 x 210-260 | 6211-102014 | 1600 | 1000 | |
1660 x 2000 x 210-260 | 6211-122016 | 1800 | 1200 | |
1860 x 2000 x 260-310 | 6211-142018 | 2590 | 1400 | |
2060 x 2000 x 260-310 | 6211-162020 | 3010 | 1600 | |
2380 x 2000 x 260-310 | 6211-192023 | 3210 | 1900 | |
2950 x 2000 x 350 | 6211-252029 | 5200 | ||
3820 x 2000 x 400 | 6211-322038 | 7640 | 3200 | |
Bantrumma, Isolermatta bredd 330 |
||||
300 x x | 6219-330000 | 3,2 | ||
Bantrumma, Trumvalv |
||||
600 x 2000 x 600 | 6212-062006 | 2000 | 600 | 3200 |
800 x 2000 x 800 | 6212-082008 | 2500 | 800 | 4000 |
1000 x 2000 x 1000 | 6212-102010 | 3000 | 1000 | 4800 |
1200 x 2000 x 1200 | 6212-122012 | 3500 | 1200 | 5600 |
1400 x 2000 x 1400 | 6212-142014 | 4100 | 1400 | 6560 |
1600 x 2000 x 1600 | 6212-162016 | 4610 | 1600 | 7376 |
1900 x 2000 x 1900 | 6212-192019 | 5430 | 1900 | 8688 |
2500 x 2500 x 2000 | 6212-252530 | 7400 | 2500 | |
3200 x 2000 x 3200 | 6212-322032 | 11100 | 3200 | 17760 |
Bantrumma, Trumände |
||||
600 x 1500 x 600 | 6213-061506 | 1300 | 600 | 2080 |
800 x 1500 x 800 | 6213-081508 | 1500 | 800 | 2400 |
1000 x 1500 x 1000 | 6213-101510 | 2000 | 1000 | 3200 |
1200 x 1500 x 1200 | 6213-121512 | 2300 | 1200 | 3680 |
1400 x 1500 x 1400 | 6213-141514 | 2680 | 1400 | 4288 |
1600 x 1500 x 1600 | 6213-161516 | 3100 | 1600 | 4960 |
1900 x 1500 x 1900 | 6213-191519 | 3780 | 1900 | |
2500 x 2500 x 3000 | 6213-252530 | 8200 | 3000 |
Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.
T = Trafikklass
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik.
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart.
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon.
1 = Brandväg, torgytor mm.
2 = Gator/ vägar.
3 = Gator/ vägar.
4 = Gator /vägar.
5 = Gator/ vägar.
Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.