I vårt grundsortiment ingår trumögon från dim 225 till 1400. Trumögonen finns med lutning 1:1, 1:2 och 1:3 och kan fås med spets- eller muffanslutning. Trumögon kan levereras
med galler av vfz stål.
Läs närmare produktinformation under GERMAX-rör.
DN | Längd | Artikelnummer | Kg/st | Hållfastighetsklass | Skrymvikt |
---|---|---|---|---|---|
Trumöga, 1:3 Spets |
|||||
400 PG | 1900 | 829-410423 | 330 | 528 | |
800 PG | 2200 | 829-410823 | 1400 | 2240 | |
Trumöga, Lutnin 1:1 Muff inkl galler |
|||||
1200 | 1800 | 829-1211 | 1600 | 2560 | |
Trumöga, Lutning 1:1 Muff |
|||||
225 PG | 950 | 829-0210 | 110 | 176 | |
300 PG | 1100 | 829-0310 | 160 | 256 | |
400 PG | 1300 | 829-0410 | 330 | 528 | |
500 PG | 1400 | 829-0510 | 400 | 640 | |
600 PG | 1400 | 829-0610 | 580 | 928 | |
800 PG | 1600 | 829-0810 | 800 | 1280 | |
1000 PG | 1700 | 829-1010 | 1200 | 1920 | |
1200 | 1800 | 829-1210 | 1600 | 2560 | |
1400 | 2200 | 829-1410 | 3000 | 4800 | |
Trumöga, Lutning 1:1 Muff inkl galler |
|||||
225 PG | 950 | 829-0211 | 110 | 176 | |
300 PG | 1100 | 829-0311 | 160 | 256 | |
400 PG | 1300 | 829-0411 | 330 | 528 | |
500 PG | 1400 | 829-0511 | 400 | 640 | |
600 PG | 1400 | 829-0611 | 580 | 928 | |
800 PG | 1600 | 829-0811 | 800 | 1280 | |
1000 PG | 1700 | 829-1011 | 1200 | 1920 | |
1400 | 2200 | 829-1411 | 3000 | 4800 | |
Trumöga, Lutning 1:1 Spets |
|||||
225 PG | 950 | 829-0220 | 110 | 176 | |
300 PG | 1100 | 829-0320 | 160 | 256 | |
400 PG | 1300 | 829-0420 | 330 | 528 | |
500 PG | 1400 | 829-0520 | 400 | 640 | |
600 PG | 1400 | 829-0620 | 580 | 928 | |
800 PG | 1600 | 829-0820 | 800 | 1280 | |
1000 PG | 1700 | 829-1020 | 1200 | 1920 | |
1200 | 1800 | 829-1220 | 1600 | 2560 | |
1400 | 2200 | 829-1420 | 3000 | 4800 | |
Trumöga, Lutning 1:1 Spets inkl galler |
|||||
225 PG | 950 | 829-0221 | 110 | 176 | |
300 PG | 1100 | 829-0321 | 160 | 256 | |
400 PG | 1300 | 829-0421 | 330 | 528 | |
500 PG | 1400 | 829-0521 | 400 | 640 | |
600 PG | 1400 | 829-0621 | 580 | 928 | |
800 PG | 1600 | 829-0821 | 800 | 1280 | |
1000 PG | 1700 | 829-1021 | 1200 | 1920 | |
1200 | 1800 | 829-1221 | 1600 | 2560 | |
1400 | 2200 | 829-1421 | 3000 | 4800 | |
Trumöga, Lutning 1:2 Muff |
|||||
225 PG | 1100 | 829-410212 | 110 | 176 | |
300 PG | 1400 | 829-410312 | 160 | 256 | |
400 PG | 1600 | 829-410412 | 330 | 528 | |
500 PG | 1700 | 829-410512 | 400 | 640 | |
600 PG | 1800 | 829-410612 | 580 | 928 | |
800 PG | 2200 | 829-410812 | 800 | 1280 | |
1000 PG | 2200 | 829-411012 | 1600 | 1920 | |
1200 | 2200 | 829-411212 | 2400 | 2560 | |
Trumöga, Lutning 1:2 Spets |
|||||
225 PG | 1100 | 829-410222 | 110 | 176 | |
300 PG | 1400 | 829-410322 | 160 | 256 | |
400 PG | 1600 | 829-410422 | 330 | 528 | |
500 PG | 1700 | 829-410522 | 400 | 640 | |
600 PG | 1800 | 829-410622 | 580 | 928 | |
800 PG | 2200 | 829-410822 | 800 | 1280 | |
1000 PG | 2200 | 829-411022 | 1600 | 1920 | |
1200 | 2200 | 829-411222 | 2400 | 2560 | |
Trumöga, Lutning 1:3 Muff |
|||||
225 PG | 1300 | 829-410213 | 110 | 176 | |
300 PG | 1600 | 829-410313 | 160 | 256 | |
400 PG | 1900 | 829-410413 | 330 | 528 | |
500 PG | 2200 | 829-410513 | 400 | 640 | |
600 PG | 2200 | 829-410613 | 580 | 928 | |
800 PG | 2200 | 829-410813 | 1400 | 2240 | |
1000 PG | 2200 | 829-411013 | 1800 | 2400 | |
1200 | 2200 | 829-411213 | 2600 | 2560 | |
Trumöga, Lutning 1:3 spets |
|||||
1200 | 2200 | 8209-411223 | 1600 | ||
Trumöga, Lutning 1:3 Spets |
|||||
225 PG | 1300 | 829-410223 | 110 | 176 | |
300 PG | 1600 | 829-410323 | 160 | 256 | |
500 PG | 2200 | 829-410523 | 400 | 640 | |
600 PG | 2200 | 829-410623 | 580 | 928 | |
1000 PG | 2200 | 829-411023 | 1800 | 2400 | |
1200 | 2200 | 829-411223 | 2600 | 2560 | |
Trumöga, Spets inkl. galler Lutning 1:1 |
|||||
300 | 8209-032100 | 160 |
Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.
T = Trafikklass
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik.
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart.
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon.
1 = Brandväg, torgytor mm.
2 = Gator/ vägar.
3 = Gator/ vägar.
4 = Gator /vägar.
5 = Gator/ vägar.
Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.